dbx
dbx 40-1002 потенциометр для iEQ31
В наличииАрт: T0842908
1 040 ₽
На складах: 3 шт.
Москва
Гарантия производителя
Официальная гарантия 1 год
Доставка по всей России
Безналичный расчёт для юр. лиц
Описание
Перепечатка и любое воспроизведение материалов сайта возможно лишь с письменного разрешения OKNO-AUDIO Ваша заявка отправлена, наш менеджер свяжется с Вами
Характеристики
| Бренд | dbx |
| Артикул сайта | T0842908 |
| Категория | |
| a_d_converter | dbx Type IV™ Conversion System |
| a_d_dynamic_range | 112 dB A-weighted, 110 dB unweighted |
| alignment_delay | 10ms per channel (60ms total) |
| cmrr | > 45dB |
| d_a_dynamic_range | 112 dB A-weighted, 110dB unweighted |
| drum_size | 1.75” (H) x 5.75” (D) x 19” (W), 4.4cm (H) x 14.6cm (D) x 48.26cm (W) |
| dynamic_range | >110 dB A-weighted, >107dB unweighted |
| freq_range_hz | 20Hz – 20kHz, +/- 0.5dB |
| inputs | (2) line inputs. (1) RTA Mic input |
| interchannel_crosstalk | < -110 dB, -120dB typical (input-to-output: < -100 dB) |
| max_output | +20dBu |
| mic_preamp_equivalent_input_noise_ein | < -117dB, 22Hz-22kHz, 150 ohm (RTA) |
| mic_preamp_phantom_power | +15VDC (RTA) |
| mic_type | 123 dB with transient material, A-weighted, 22kHz BW; 121 dB with transient material, unweighted, 22kHz BW; 115 dB typical with program material, A-weighted, 22kHz BW |
| operating_voltage | 100-120VAC 50/60 Hz - EU: 220-240 VAC 50/60 Hz |
| outputs | (6) Line Outputs |
| power_rms_w | 22 W |
| sampling_rate | 48kHz |
| shipping_weight | 6.75 lbs. (3.1 kg) |
| thd_noise | 0.003% typical at +4dBu, 1kHz, 0dB input gain |
| unit_weight | 5.25 lbs. (2.4 kg) |
Доставка и оплата
Рассчитать стоимость доставки
Доставка в
Укажите город для расчёта стоимости доставки
Способы доставки
- СДЭК (склад-дверь, склад-ПВЗ, экспресс)
- Деловые Линии (автоперевозка)
- Курьерская доставка по Москве и МО
- Самовывоз со склада
Оплата
- Безналичный расчёт для юр. лиц (с НДС и без)
- QR-код (СБП)
- Наличные при получении
Отзывы
Пока нет отзывов. Будьте первым!
Вопросы о товаре
Вопросов пока нет. Будьте первым!