
AUDIORUS
AR 206 — Пассивный элемент линейного массива; 2х НЧ/СЧ 6" ферритовых Custom динамика (VC 38 мм), шт
В наличииАрт: T54889602 предложений
249 000 ₽
На складах: 21 шт.
Склад DC, Склад Дарна
Гарантия производителя
Официальная гарантия 1 год
Доставка по всей России
Безналичный расчёт для юр. лиц
Описание
Free ChatGPT&DeepSeek API Key,免费ChatGPT&DeepSeek API。免费接入DeepSeek API和GPT4 API,支持 gpt | deepseek | claude | gemini | grok 等排名靠前的常用大模型。 - chatanywhere/GPT_API_free
Характеристики
| Бренд | AUDIORUS |
| Артикул сайта | T5488960 |
| Категория | Линейные массивы |
| 0_128k | 0.00084 CA/1K Tokens |
| 0_272k | 0.01 CA/1K Tokens |
| 0_32k | 0.0024 CA/1K Tokens |
| 128k | 0.0021 CA/1K Tokens |
| 128k_256k | 0.0014 CA/1K Tokens |
| 256k | 0.0028 CA/1K Tokens |
| 272k | 0.02 CA/1K Tokens |
| 32k | 0.0036 CA/1K Tokens |
| 32k_128k | 0.0028 CA/1K Tokens |
| claude_haiku_4_5_20251001 | 0.005 / 1K Tokens |
| claude_haiku_4_5_20251001_thinking | 0.005 / 1K Tokens |
| claude_opus_4_1_20250805 | 0.075 / 1K Tokens |
| claude_opus_4_1_20250805_thinking | 0.075 / 1K Tokens |
| claude_opus_4_5_20251101 | 0.025 / 1K Tokens |
| claude_opus_4_5_20251101_thinking | 0.025 / 1K Tokens |
| claude_opus_4_6 | 0.025 / 1K Tokens |
| claude_opus_4_6_thinking | 0.025 / 1K Tokens |
| claude_sonnet_4_5_20250929 | 0.015 / 1K Tokens |
| claude_sonnet_4_5_20250929_thinking | 0.015 / 1K Tokens |
| claude_sonnet_4_6 | 0.015 / 1K Tokens |
| claude_sonnet_4_6_thinking | 0.015 / 1K Tokens |
| dall_e_2_1024_1024 | 0.14 / image |
| dall_e_2_256x256 | 0.112 / image |
| dall_e_2_512x512 | 0.126 / image |
| dall_e_3_1024_1024 | 0.280 / image |
| dall_e_3_1024_1792 | 0.560 / image |
| dall_e_3_hd_1024_1024 | 0.560 / image |
| dall_e_3_hd_1024_1792 | 0.840 / image |
| deepseek_chat | 0.0012 / 1K Tokens |
| deepseek_ocr | 0.08 /一次 |
| deepseek_r1 | 0.0024 / 1K Tokens |
| deepseek_r1_250528 | 0.0024 / 1K Tokens |
| deepseek_reasoner | 0.0024 / 1K Tokens |
| deepseek_v3 | 0.0012 / 1K Tokens |
| deepseek_v3_1_250821 | 0.0024 / 1K Tokens |
| deepseek_v3_1_think_250821 | 0.0024 / 1K Tokens |
| deepseek_v3_2 | 0.0012 / 1K Tokens |
| deepseek_v3_2_exp | 0.0012 / 1K Tokens |
| deepseek_v3_2_thinking | 0.0012 / 1K Tokens |
| gemini_2_5_flash | 0.0012 / 1K Tokens |
| gemini_2_5_flash_image_preview | 0.0015 / 1K Tokens |
| gemini_2_5_flash_lite | 0.0004 / 1K Tokens |
| gemini_2_5_flash_nothinking | 0.0012 / 1K Tokens |
| gemini_2_5_pro | 0.007 / 1K Tokens |
| gemini_3_1_flash_image_preview | 0.00125 / 1K Tokens |
| gemini_3_1_flash_lite_preview | 0.001 / 1K Tokens |
| gemini_3_1_pro_preview | 0.008 / 1K Tokens |
| gemini_3_flash_preview | 0.002 / 1K Tokens |
| gemini_3_flash_preview_nothinking | 0.002 / 1K Tokens |
| gemini_3_pro_image_preview | 0 / 1K Tokens |
| gemini_3_pro_preview | 0.008 / 1K Tokens |
| glm_4_7 | 0.0024 / 1K Tokens |
| glm_5 | 0.0024 / 1K Tokens [7阶梯计价] |
| gpt_3_5_turbo | 0.0035 / 1K Tokens |
| gpt_3_5_turbo_0125 | 0.0035 / 1K Tokens |
| gpt_3_5_turbo_1106 | 0.007 / 1K Tokens |
| gpt_3_5_turbo_16k | 0.021 / 1K Tokens |
| gpt_3_5_turbo_ca | 0.001 / 1K Tokens |
| gpt_3_5_turbo_instruct | 0.0105 / 1K Tokens |
| gpt_4 | 0.21 / 1K Tokens |
| gpt_4_0613 | 0.21 / 1K Tokens |
| gpt_4_1 | 0.014 / 1K Tokens |
| gpt_4_1_2025_04_14 | 0.014 / 1K Tokens |
| gpt_4_1_ca | 0.008 / 1K Tokens |
| gpt_4_1_mini | 0.0028 / 1K Tokens |
| gpt_4_1_mini_2025_04_14 | 0.0028 / 1K Tokens |
| gpt_4_1_mini_ca | 0.0016 / 1K Tokens |
| gpt_4_1_nano | 0.0007 / 1K Tokens |
| gpt_4_1_nano_2025_04_14 | 0.0007 / 1K Tokens |
| gpt_4_1_nano_ca | 0.0004 / 1K Tokens |
| gpt_4_ca | 0.12 / 1K Tokens |
| gpt_4o | 0.0175/1K Tokens + 图片费用[2] |
| gpt_4o_2024_11_20 | 0.0175/1K Tokens + 图片费用[2] |
| gpt_4o_ca | 0.01 / 1K Tokens + 0.0289*图片个数[3] |
| gpt_4o_mini | 0.00105/1K Tokens + 图片费用[2] |
| gpt_4o_mini_ca | 0.00075 / 1K Tokens |
| gpt_4o_mini_search_preview | 0.00105/1K Tokens |
| gpt_4o_mini_search_preview_2025_03_11 | 0.00105/1K Tokens |
| gpt_4o_mini_transcribe | 0.024 / minute |
| gpt_4o_mini_tts | (0.12 / minute) + (0.012 / 1kToken) |
| gpt_4o_search_preview | 0.0175/1K Tokens |
| gpt_4o_search_preview_2025_03_11 | 0.0175/1K Tokens |
| gpt_4o_transcribe | 0.048 / minute |
| gpt_5 | 0.00875 / 1K Tokens |
| gpt_5_1 | 0.00875 / 1K Tokens |
| gpt_5_1_2025_11_13 | 0.00875 / 1K Tokens |
| gpt_5_1_ca | 0.005 / 1K Tokens |
| gpt_5_1_chat_latest | 0.00875 / 1K Tokens |
| gpt_5_1_chat_latest_ca | 0.005 / 1K Tokens |
| gpt_5_1_codex | 0.00875 / 1K Tokens |
| gpt_5_1_codex_ca | 0.005 / 1K Tokens |
| gpt_5_2 | 0.01225 / 1K Tokens |
| gpt_5_2_2025_12_11 | 0.01225 / 1K Tokens |
| gpt_5_2_ca | 0.007 / 1K Tokens |
| gpt_5_2_chat_latest | 0.01225 / 1K Tokens |
| gpt_5_2_chat_latest_ca | 0.007 / 1K Tokens |
| gpt_5_2_codex_ca | 0.007 / 1K Tokens |
| gpt_5_2_pro | 0.147 / 1K Tokens |
| gpt_5_2_pro_2025_12_11 | 0.147 / 1K Tokens |
| gpt_5_4 | 0.0175 / 1K Tokens [7阶梯计价] |
| gpt_5_4_2026_03_05 | 0.0175 / 1K Tokens |
| gpt_5_4_ca | 0.01 / 1K Tokens [7阶梯计价] |
| gpt_5_4_mini | 0.00525 / 1K Tokens |
| gpt_5_4_mini_2026_03_17 | 0.00525 / 1K Tokens |
| gpt_5_4_mini_ca | 0.003 / 1K Tokens |
| gpt_5_4_nano | 0.0014 / 1K Tokens |
| gpt_5_4_nano_2026_03_17 | 0.0014 / 1K Tokens |
| gpt_5_4_nano_ca | 0.0008 / 1K Tokens |
| gpt_5_ca | 0.005 / 1K Tokens |
| gpt_5_chat_latest | 0.00875 / 1K Tokens |
| gpt_5_chat_latest_ca | 0.005 / 1K Tokens |
| gpt_5_codex | 0.00875 / 1K Tokens |
| gpt_5_codex_ca | 0.005 / 1K Tokens |
| gpt_5_mini | 0.00175 / 1K Tokens |
| gpt_5_mini_ca | 0.001 / 1K Tokens |
| gpt_5_nano | 0.00035 / 1K Tokens |
| gpt_5_nano_ca | 0.0002 / 1K Tokens |
| gpt_5_pro | 0.105 / 1K Tokens |
| gpt_5_search_api | 0.00875 / 1K Tokens |
| gpt_image_1 | 文字输入: 0.04CA/1K Tokens, 图片输入: 0.08CA/1K Tokens, 图片输出:0.32 CA/1K Tokens |
| gpt_image_1_5 | 文字输入: 0.035CA/1K Tokens, 图片输入: 0.07CA/1K Tokens, 图片输出:0.224 CA/1K Tokens |
| gpt_image_1_mini | 文字输入: 0.014CA/1K Tokens, 图片输入: 0.0175CA/1K Tokens, 图片输出:0.056 CA/1K Tokens |
| gpt_oss_120b | 0.0044 / 1K Tokens |
| gpt_oss_20b | 0.0008 / 1K Tokens |
| grok_4 | 0.012 / 1K Tokens |
| grok_4_fast | 0.0008 / 1K Tokens |
| kimi_k2_0711_preview | 0.0028 / 1K Tokens |
| kimi_k2_0905_preview | 0.0028 / 1K Tokens |
| kimi_k2_5 | 0.0028 / 1K Tokens |
| kimi_k2_thinking | 0.0028 / 1K Tokens |
| kimi_k2_thinking_turbo | 0.0056 / 1K Tokens |
| minimax_m2_1 | 0.00126 / 1K Tokens |
| minimax_m2_5 | 0.00126 / 1K Tokens |
| model | 价格 |
| o3_2025_04_16 | 0.014 / 1K Tokens |
| o3_mini_5 | 0.0088 / 1K Tokens |
| o4_mini | 0.0088 / 1K Tokens |
| o4_mini_2025_04_16 | 0.0088 / 1K Tokens |
| qwen3_235b_a22b | 0.0014 / 1K Tokens |
| qwen3_235b_a22b_instruct_2507 | 0.0014 / 1K Tokens |
| qwen3_5_397b_a17b | 0.00084 / 1K Tokens[7阶梯计价] |
| qwen3_5_plus | 0.00056 / 1K Tokens[7阶梯计价] |
| qwen3_coder_480b_a35b_instruct | 0.0042 / 1K Tokens |
| qwen3_coder_plus | 0.0028 / 1K Tokens |
| qwen3_max_2026_01_23 | 0.00175 / 1K Tokens[7阶梯计价] |
| size_inches | 6 |
| text_embedding_3_large | 0.00091 / 1K Tokens |
| text_embedding_3_small | 0.00014 / 1K Tokens |
| text_embedding_ada_002 | 0.0007 / 1K Tokens |
| tts_1 | 0.105 / 1K characters |
| tts_1_hd | 0.21 / 1K characters |
| type_keyword | Пассивный |
| whisper | 0.042 / minute |
| 输入范围 | 输入价格 |
Доставка и оплата
Рассчитать стоимость доставки
Доставка в
Укажите город для расчёта стоимости доставки
Способы доставки
- СДЭК (склад-дверь, склад-ПВЗ, экспресс)
- Деловые Линии (автоперевозка)
- Курьерская доставка по Москве и МО
- Самовывоз со склада
Оплата
- Безналичный расчёт для юр. лиц (с НДС и без)
- QR-код (СБП)
- Наличные при получении
Отзывы
Пока нет отзывов. Будьте первым!
Вопросы о товаре
Вопросов пока нет. Будьте первым!